1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
6c
7a
8a
8b
8c
8d
8e
1a
1a | ||
---|---|---|
Poniedziałek | ||
1 | 8:00- 8:45 | w-f |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (6) |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (6) |
4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (6) |
5 | 11:45-12:30 | ed.inf. (203) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Wtorek | ||
1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (6) |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (6) |
3 | 9:50-10:35 | w-f |
4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (6) |
5 | 11:45-12:30 | religia (6) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Środa | ||
1 | 8:00- 8:45 | |
2 | 8:55- 9:40 | j. ang. (6) |
3 | 9:50-10:35 | w-f |
4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (6) |
5 | 11:45-12:30 | ed. wcz (6) |
6 | 12:45-13:30 | ed. wcz (6) |
7 | 13:40-14:25 | |
Czwartek | ||
1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (6) |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (6) |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (6) |
4 | 10:45-11:30 | religia (6) |
5 | 11:45-12:30 | |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Piątek | ||
1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (6) |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (6) |
3 | 9:50-10:35 | j. ang. (6) |
4 | 10:45-11:30 | graf. (6) |
5 | 11:45-12:30 | |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 |
1b
1 b | ||
---|---|---|
Poniedziałek | ||
1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (8) |
2 | 8:55- 9:40 | w-f |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (8) |
4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (8) |
5 | 11:45-12:30 | ed. wcz (8) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Wtorek | ||
1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (8) |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (8) |
3 | 9:50-10:35 | w-f |
4 | 10:45-11:30 | religia (8) |
5 | 11:45-12:30 | graf. (8) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Środa | ||
1 | 8:00- 8:45 | j. ang (8) |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (8) |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (8) |
4 | 10:45-11:30 | religia (8) |
5 | 11:45-12:30 | ed. wcz (8) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Czwartek | ||
1 | 8:00- 8:45 | |
2 | 8:55- 9:40 | ed. Inf (203) |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (8) |
4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (8) |
5 | 11:45-12:30 | ed. wcz (8) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Piątek | ||
1 | 8:00- 8:45 | w-f |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (8) |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (8) |
4 | 10:45-11:30 | j. ang (8) |
5 | 11:45-12:30 | |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 |
2a
2a | ||
---|---|---|
Poniedziałek | ||
1 | 8:00- 8:45 | |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (7) |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (7) |
4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (7) |
5 | 11:45-12:30 | ed. wcz (7) |
6 | 12:45-13:30 | ed. wcz (7) |
7 | 13:40-14:25 | |
Wtorek | ||
1 | 8:00- 8:45 | |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (7) |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (7) |
4 | 10:45-11:30 | ed.inf. (203) |
5 | 11:45-12:30 | j. ang (7) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Środa | ||
1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (7) |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (7) |
3 | 9:50-10:35 | w-f |
4 | 10:45-11:30 | koł. j ang (7) |
5 | 11:45-12:30 | religia (7) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Czwartek | ||
1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (7) |
2 | 8:55- 9:40 | w-f (7) |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (7) |
4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (7) |
5 | 11:45-12:30 | j. ang (7) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Piątek | ||
1 | 8:00- 8:45 | w-f |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (7) |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (7) |
4 | 10:45-11:30 | religia (7) |
5 | 11:45-12:30 | |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 |
2b
2b | ||
---|---|---|
Poniedziałek | ||
1 | 8:00- 8:45 | |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (2) |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (2) |
4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (2) |
5 | 11:45-12:30 | w-f |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Wtorek | ||
1 | 8:00- 8:45 | |
2 | 8:55- 9:40 | religia (2) |
3 | 9:50-10:35 | ed.inf. (203) |
4 | 10:45-11:30 | j. ang (2) |
5 | 11:45-12:30 | ed. wcz (2) |
6 | 12:45-13:30 | ed. wcz (2) |
7 | 13:40-14:25 | |
Środa | ||
1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (2) |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (2) |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (2) |
4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (2) |
5 | 11:45-12:30 | koło j. ang (2) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Czwartek | ||
1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (2) |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (2) |
3 | 9:50-10:35 | j. ang (2) |
4 | 10:45-11:30 | w-f |
5 | 11:45-12:30 | religia (2) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Piątek | ||
1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (2) |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (2) |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (2) |
4 | 10:45-11:30 | w-f |
5 | 11:45-12:30 | |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 |
3a
3a | ||
---|---|---|
Poniedziałek | ||
1 | 8:00- 8:45 | |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (5) |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (5) |
4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (5) |
5 | 11:45-12:30 | religia (5) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Wtorek | ||
1 | 8:00- 8:45 | |
2 | 8:55- 9:40 | w-f |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (5) |
4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (5) |
5 | 11:45-12:30 | ed. wcz (5) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Środa | ||
1 | 8:00- 8:45 | w-f |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (5) |
3 | 9:50-10:35 | j. ang (5) |
4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (5) |
5 | 11:45-12:30 | religia (5) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Czwartek | ||
1 | 8:00- 8:45 | w-f |
2 | 8:55- 9:40 | koł. Ang (5) |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (5) |
4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (5) |
5 | 11:45-12:30 | ed. wcz (5) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Piątek | ||
1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (5) |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (5) |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (5) |
4 | 10:45-11:30 | ed. inf (203) |
5 | 11:45-12:30 | j. ang (5) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 |
3b
3b | ||
---|---|---|
Poniedziałek | ||
1 | 8:00- 8:45 | |
2 | 8:55- 9:40 | w-f |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (101) |
4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (101) |
5 | 11:45-12:30 | ed. wcz (101) |
6 | 12:45-13:30 | religia (101) |
7 | 13:40-14:25 | |
Wtorek | ||
1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (101) |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (101) |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (101) |
4 | 10:45-11:30 | w-f |
5 | 11:45-12:30 | |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Środa | ||
1 | 8:00- 8:45 | |
2 | 8:55- 9:40 | ed.wcz (101) |
3 | 9:50-10:35 | j. ang (101) |
4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (101) |
5 | 11:45-12:30 | w-f |
6 | 12:45-13:30 | religia (101) |
7 | 13:40-14:25 | |
Czwartek | ||
1 | 8:00- 8:45 | |
2 | 8:55- 9:40 | |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (101) |
4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (101) |
5 | 11:45-12:30 | ed. wcz (101) |
6 | 12:45-13:30 | j. ang koło (101) |
7 | 13:40-14:25 | |
Piątek | ||
1 | 8:00- 8:45 | j. ang (101) |
2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (101) |
3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (101) |
4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (101) |
5 | 11:45-12:30 | ed. Inf (203) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 |
4a
4a | ||
---|---|---|
Poniedziałek | ||
1 | 8:00- 8:45 | przyr. (106) |
2 | 8:55- 9:40 | j. polski (107) |
3 | 9:50-10:35 | j. ang I/w-f II (203) |
4 | 10:45-11:30 | w-f I/j. ang II (203) |
5 | 11:45-12:30 | muzyka (204) |
6 | 12:45-13:30 | technika (201) |
7 | 13:40-14:25 | inf. I (203) |
Wtorek | ||
1 | 8:00- 8:45 | |
2 | 8:55- 9:40 | inf. II (203) |
3 | 9:50-10:35 | matem. (107) |
4 | 10:45-11:30 | j. polski (107) |
5 | 11:45-12:30 | z. z w. (107) |
6 | 12:45-13:30 | religia (201) |
7 | 13:40-14:25 | p.n. |
Środa | ||
1 | 8:00- 8:45 | |
2 | 8:55- 9:40 | j. polski (107) |
3 | 9:50-10:35 | matem. (107) |
4 | 10:45-11:30 | w-f I, II |
5 | 11:45-12:30 | j. ang I, II (107/108) |
6 | 12:45-13:30 | wdż (108) |
7 | 13:40-14:25 | |
Czwartek | ||
1 | 8:00- 8:45 | matem. (107) |
2 | 8:55- 9:40 | religia (107) |
3 | 9:50-10:35 | j. polski (107) |
4 | 10:45-11:30 | j. ang I, II (203, 108) |
5 | 11:45-12:30 | plastyka (107) |
6 | 12:45-13:30 | przyroda (106) |
7 | 13:40-14:25 | s.t |
Piątek | ||
1 | 8:00- 8:45 | j. ang koło (7) |
2 | 8:55- 9:40 | matem. (107) |
3 | 9:50-10:35 | w-f I, II |
4 | 10:45-11:30 | j. polski (107) |
5 | 11:45-12:30 | historia (108) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 |
4b
4b | ||
---|---|---|
Poniedziałek | ||
1 | 8:00- 8:45 | p.n |
2 | 8:55- 9:40 | j. polski (108) |
3 | 9:50-10:35 | technika (106) |
4 | 10:45-11:30 | w-f I/j. ang II (201) |
5 | 11:45-12:30 | przyroda (106) |
6 | 12:45-13:30 | muzyka (204) |
7 | 13:40-14:25 | |
Wtorek | ||
1 | 8:00- 8:45 | inf. II (203) |
2 | 8:55- 9:40 | matem. (106) |
3 | 9:50-10:35 | z. z w. (108) |
4 | 10:45-11:30 | j. ang I/w-f II (108) |
5 | 11:45-12:30 | j. polski (108) |
6 | 12:45-13:30 | w-f I/j. ang II (106) |
7 | 13:40-14:25 | inf I |
Środa | ||
1 | 8:00- 8:45 | |
2 | 8:55- 9:40 | matem. (106) |
3 | 9:50-10:35 | plastyka (108) |
4 | 10:45-11:30 | j. polski (108) |
5 | 11:45-12:30 | j. ang I/w-f II (106) |
6 | 12:45-13:30 | historia (204) |
7 | 13:40-14:25 | wdż (108) |
Czwartek | ||
1 | 8:00- 8:45 | religia (106) |
2 | 8:55- 9:40 | matem. (108) |
3 | 9:50-10:35 | j. ang I/w-f II (108) |
4 | 10:45-11:30 | przyroda (106) |
5 | 11:45-12:30 | j. polski (108) |
6 | 12:45-13:30 | w-f I/j. ang II (108) |
7 | 13:40-14:25 | s.t |
Piątek | ||
1 | 8:00- 8:45 | matem. (108) |
2 | 8:55- 9:40 | j. ang koło (108) |
3 | 9:50-10:35 | religia (108) |
4 | 10:45-11:30 | j. polski (108) |
5 | 11:45-12:30 | |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 |
5a
5a | ||
---|---|---|
Poniedziałek | ||
1 | 8:00- 8:45 | technika (108) |
2 | 8:55- 9:40 | geografia (106) |
3 | 9:50-10:35 | j. polski (107) |
4 | 10:45-11:30 | biologia (107) |
5 | 11:45-12:30 | w-f |
6 | 12:45-13:30 | w-f |
7 | 13:40-14:25 | |
Wtorek | ||
1 | 8:00- 8:45 | j. ang (107) |
2 | 8:55- 9:40 | matem. (107) |
3 | 9:50-10:35 | religia (201) |
4 | 10:45-11:30 | historia (204) |
5 | 11:45-12:30 | inf. (203) |
6 | 12:45-13:30 | j. polski (107) |
7 | 13:40-14:25 | |
Środa | ||
1 | 8:00- 8:45 | matem. (108) |
2 | 8:55- 9:40 | plastyka (108) |
3 | 9:50-10:35 | j. polski (107) |
4 | 10:45-11:30 | j. ang (107) |
5 | 11:45-12:30 | historia (101) |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 | |
Czwartek | ||
1 | 8:00- 8:45 | |
2 | 8:55- 9:40 | j. ang koło (106) |
3 | 9:50-10:35 | matem. (106) |
4 | 10:45-11:30 | j. polski (107) |
5 | 11:45-12:30 | z. z w. (106) |
6 | 12:45-13:30 | muzyka (204) |
7 | 13:40-14:25 | |
Piątek | ||
1 | 8:00- 8:45 | |
2 | 8:55- 9:40 | matem. (106) |
3 | 9:50-10:35 | j. polski (107) |
4 | 10:45-11:30 | j. ang (106) |
5 | 11:45-12:30 | religia (106) |
6 | 12:45-13:30 | w-f |
7 | 13:40-14:25 | s.t |
5b
5b | ||
---|---|---|
Poniedziałek | ||
1 | 8:00- 8:45 | inf (203) |
2 | 8:55- 9:40 | j. polski (201) |
3 | 9:50-10:35 | w-f |
4 | 10:45-11:30 | geografia (106) |
5 | 11:45-12:30 | technika (107) |
6 | 12:45-13:30 | biologia (106) |
7 | 13:40-14:25 | p.n. |
Wtorek | ||
1 | 8:00- 8:45 | |
2 | 8:55- 9:40 | j. ang (204) |
3 | 9:50-10:35 | matem. (204) |
4 | 10:45-11:30 | j. polski (201) |
5 | 11:45-12:30 | w-f |
6 | 12:45-13:30 | historia (108) |
7 | 13:40-14:25 | (wdż IIpół) |
Środa | ||
1 | 8:00- 8:45 | plastyka (201) |
2 | 8:55- 9:40 | matem. (201) |
3 | 9:50-10:35 | j. ang (201) |
4 | 10:45-11:30 | j. polski (201) |
5 | 11:45-12:30 | z. z w. (201) |
6 | 12:45-13:30 | s.t |
7 | 13:40-14:25 | |
Czwartek | ||
1 | 8:00- 8:45 | matem. (108) |
2 | 8:55- 9:40 | religia (201) |
3 | 9:50-10:35 | historia (201) |
4 | 10:45-11:30 | muzyka (204) |
5 | 11:45-12:30 | j. polski (201) |
6 | 12:45-13:30 | w-f |
7 | 13:40-14:25 | j. ang koło (108) |
Piątek | ||
1 | 8:00- 8:45 | matem. (106) |
2 | 8:55- 9:40 | religia (201) |
3 | 9:50-10:35 | j. ang (106) |
4 | 10:45-11:30 | j. polski (201) |
5 | 11:45-12:30 | |
6 | 12:45-13:30 | |
7 | 13:40-14:25 |
6a
6a | ||
---|---|---|
Poniedziałek | ||
1 | 8:00- 8:51 | |
2 | 8:55- 9:46 | j.polski (126) |
3 | 9:50-10:41 | j. angielski (126) |
4 | 10:45-11:36 | matematyka (123) |
5 | 11:45-12:36 | historia (127) |
6 | 12:45-13:36 | (126) |
7 | 13:40-14:31 | (123) |
8 | 14:35-15:26 | |
9 | 15:30-16:21 | |
Wtorek | ||
1 | 8:00- 8:51 | plastyka (127) |
2 | 8:55- 9:46 | matematyka (123) |
3 | 9:50-10:41 | j. polski (126) |
4 | 10:45-11:36 | biologia (126) |
5 | 11:45-12:36 | geografia (128) |
6 | 12:45-13:36 | muzyka (129) |
7 | 13:40-14:31 | wf |
8 | 14:35-15:26 | |
9 | 15:30-16:21 | |
Środa | ||
1 | 8:00- 8:51 | religia (126) |
2 | 8:55- 9:46 | j. angielski (129) |
3 | 9:50-10:41 | j. polski (126) |
4 | 10:45-11:36 | matematyka (124) |
5 | 11:45-12:36 | wf |
6 | 12:45-13:36 | j. angielski (127) |
7 | 13:40-14:31 | |
8 | 14:35-15:26 | |
9 | 15:30-16:21 | |
Czwartek | ||
1 | 8:00- 8:51 | wf st |
2 | 8:55- 9:46 | j. polski (126) |
3 | 9:50-10:41 | historia (126) |
4 | 10:45-11:36 | j. angielski (126) |
5 | 11:45-12:36 | zzw (126) |
6 | 12:45-13:36 | religia (129) |
7 | 13:40-14:31 | wf pn |
8 | 14:35-15:26 | |
9 | 15:30-16:21 | |
Piątek | ||
1 | 8:00- 8:51 | informtyka (121) |
2 | 8:55- 9:46 | technika (123) |
3 | 9:50-10:41 | matematyka (126) |
4 | 10:45-11:36 | j. polski (126) |
5 | 11:45-12:36 | wf |
6 | 12:45-13:36 | |
7 | 13:40-14:31 | |
8 | 14:35-15:26 | |
9 | 15:30-16:21 |
6b
6b | ||
---|---|---|
Poniedziałek | ||
1 | 8:00- 8:52 | |
2 | 8:55- 9:47 | matematyka (124) |
3 | 9:50-10:42 | religia (127) |
4 | 10:45-11:37 | j. angielski (129) |
5 | 11:45-12:37 | j. polski (124) |
6 | 12:45-13:37 | wf |
7 | 13:40-14:32 | (123) |
8 | 14:35-15:27 | |
9 | 15:30-16:22 | |
Wtorek | ||
1 | 8:00- 8:52 | j. polski (126) |
2 | 8:55- 9:47 | plastyka (127) |
3 | 9:50-10:42 | historia (127) |
4 | 10:45-11:37 | muzyka (129) |
5 | 11:45-12:37 | j. angielski (129) |
6 | 12:45-13:37 | biologia (125) |
7 | 13:40-14:32 | |
8 | 14:35-15:27 | |
9 | 15:30-16:22 | |
Środa | ||
1 | 8:00- 8:52 | |
2 | 8:55- 9:47 | religia (124) |
3 | 9:50-10:42 | wf |
4 | 10:45-11:37 | j. polski (126) |
5 | 11:45-12:37 | matematyka (127) |
6 | 12:45-13:37 | j. polski (126) |
7 | 13:40-14:32 | technika (124) |
8 | 14:35-15:27 | |
9 | 15:30-16:22 | |
Czwartek | ||
1 | 8:00- 8:52 | wf |
2 | 8:55- 9:47 | wf |
3 | 9:50-10:42 | j. angielski (129) |
4 | 10:45-11:37 | informatyka (121) |
5 | 11:45-12:37 | matematyka (124) |
6 | 12:45-13:37 | j. polski (124) |
7 | 13:40-14:32 | wf pn |
8 | 14:35-15:27 | |
9 | 15:30-16:22 | |
Piątek | ||
1 | 8:00- 8:52 | zzw (124) |
2 | 8:55- 9:47 | j. polski (126) |
3 | 9:50-10:42 | geografia (124) |
4 | 10:45-11:37 | historia (124) |
5 | 11:45-12:37 | matematyka (124) |
6 | 12:45-13:37 | |
7 | 13:40-14:32 | |
8 | 14:35-15:27 | |
9 | 15:30-16:22 |
6c
6c | ||
---|---|---|
Poniedziałek | ||
1 | 8:00- 8:52 | |
2 | 8:55- 9:47 | zzw (129) |
3 | 9:50-10:42 | j. polski (123) |
4 | 10:45-11:37 | historia (124) |
5 | 11:45-12:37 | j. angielski (129) |
6 | 12:45-13:37 | matematyka (128) |
7 | 13:40-14:32 | (123) |
8 | 14:35-15:27 | |
9 | 15:30-16:22 | TP |
Wtorek | ||
1 | 8:00- 8:52 | religia (129) |
2 | 8:55- 9:47 | matematyka (128) |
3 | 9:50-10:42 | j. polski (128) |
4 | 10:45-11:37 | plastyka (127) |
5 | 11:45-12:37 | biologia (125) |
6 | 12:45-13:37 | wf |
7 | 13:40-14:32 | |
8 | 14:35-15:27 | |
9 | 15:30-16:22 | |
Środa | ||
1 | 8:00- 8:52 | j. angielski (124) |
2 | 8:55- 9:47 | wf |
3 | 9:50-10:42 | historia (128) |
4 | 10:45-11:37 | matematyka (129) |
5 | 11:45-12:37 | j. polski (129) |
6 | 12:45-13:37 | |
7 | 13:40-14:32 | |
8 | 14:35-15:27 | |
9 | 15:30-16:22 | |
Czwartek | ||
1 | 8:00- 8:52 | wf |
2 | 8:55- 9:47 | j. angielski (129) |
3 | 9:50-10:42 | wf |
4 | 10:45-11:37 | j.polski (129) |
5 | 11:45-12:37 | matematyka (129) |
6 | 12:45-13:37 | informatyka (121) |
7 | 13:40-14:32 | |
8 | 14:35-15:27 | |
9 | 15:30-16:22 | |
Piątek | ||
1 | 8:00- 8:52 | technika (129) |
2 | 8:55- 9:47 | muzyka (129) |
3 | 9:50-10:42 | j. angielski (129) |
4 | 10:45-11:37 | geografia (129) |
5 | 11:45-12:37 | religia (129) |
6 | 12:45-13:37 | j. polski (126) |
7 | 13:40-14:32 | wf |
8 | 14:35-15:27 | |
9 | 15:30-16:22 |
7a
7a | ||
---|---|---|
Poniedziałek | ||
1 | 8:00- 8:50 | doradztwo II |
2 | 8:55- 9:45 | inf/j. niem (121/125) |
3 | 9:50-10:40 | j. niem/ j. ang (125/129) |
4 | 10:45-11:35 | j. polski (127) |
5 | 11:45-12:35 | wf/wf |
6 | 12:45-13:35 | geografia (127) |
7 | 13:40-14:30 | j. ang/ inf (126/121) |
8 | 14:35-15:25 | religia (127) |
9 | 15:30-16:20 | TP |
Wtorek | ||
1 | 8:00- 8:50 | fizyka (123) |
2 | 8:55- 9:45 | j. polski (126) |
3 | 9:50-10:40 | plastyka (119) |
4 | 10:45-11:35 | matematyka (125) |
5 | 11:45-12:35 | wf/ j. ang (/121) |
6 | 12:45-13:35 | chemia (128) |
7 | 13:40-14:30 | historia (124) |
8 | 14:35-15:25 | |
9 | 15:30-16:20 | |
Środa | ||
1 | 8:00- 8:50 | muzyka (129) |
2 | 8:55- 9:45 | j. polski (126) |
3 | 9:50-10:40 | j. ang/ j. niem (127/125) |
4 | 10:45-11:35 | matematyka (127) |
5 | 11:45-12:35 | biologia (119) |
6 | 12:45-13:35 | wf/wf |
7 | 13:40-14:30 | historia (125) |
8 | 14:35-15:25 | wdż I (127) |
9 | 15:30-16:20 | |
Czwartek | ||
1 | 8:00- 8:50 | fizyka (123) |
2 | 8:55- 9:45 | chemia (119) |
3 | 9:50-10:40 | j. niem/ j. ang (125/127) |
4 | 10:45-11:35 | matematyka (127) |
5 | 11:45-12:35 | j. ang/ wf (121/) |
6 | 12:45-13:35 | j. polski (127) |
7 | 13:40-14:30 | biologia (127) |
8 | 14:35-15:25 | (123) |
9 | 15:30-16:20 | |
Piątek | ||
1 | 8:00- 8:50 | religia (127) |
2 | 8:55- 9:45 | wf/ wf |
3 | 9:50-10:40 | matematyka (127) |
4 | 10:45-11:35 | zzw (127) |
5 | 11:45-12:35 | j. polski (127) |
6 | 12:45-13:35 | geografia (128) |
7 | 13:40-14:30 | |
8 | 14:35-15:25 | |
9 | 15:30-16:20 |
8a
8a | ||
---|---|---|
Poniedziałek | ||
1 | 8:00- 8:45 | chemia (119) |
2 | 8:55- 9:40 | wf |
3 | 9:50-10:35 | matematyka (128) |
4 | 10:45-11:30 | j. angielski(k) (125) |
5 | 11:45-12:30 | j. polski (123) |
6 | 12:45-13:30 | historia (125) |
7 | 13:40-14:25 | zzw (125) |
8 | 14:35-15:20 | (123) |
9 | 15:30-16:15 | |
Wtorek | ||
1 | 8:00- 8:45 | WOS (124) |
2 | 8:55- 9:40 | j. niemiecki (125) |
3 | 9:50-10:35 | j.angielski (121) |
4 | 10:45-11:30 | j. polski (123) |
5 | 11:45-12:30 | fizyka (123) |
6 | 12:45-13:30 | geografia (124) |
7 | 13:40-14:25 | religia (123) |
8 | 14:35-15:20 | |
9 | 15:30-16:15 | |
Środa | ||
1 | 8:00- 8:45 | doradztwoI (128) |
2 | 8:55- 9:40 | edb (123) |
3 | 9:50-10:35 | j. angielski (123) |
4 | 10:45-11:30 | chemia (119) |
5 | 11:45-12:30 | matematyka (128) |
6 | 12:45-13:30 | wf |
7 | 13:40-14:25 | j. polski (123) |
8 | 14:35-15:20 | |
9 | 15:30-16:15 | |
Czwartek | ||
1 | 8:00- 8:45 | biologia (124) |
2 | 8:55- 9:40 | WOS (124) |
3 | 9:50-10:35 | j. angielski (124) |
4 | 10:45-11:30 | fizyka (123) |
5 | 11:45-12:30 | j. polski (127) |
6 | 12:45-13:30 | matematyka (123) |
7 | 13:40-14:25 | religia (123) |
8 | 14:35-15:20 | wf |
9 | 15:30-16:15 | |
Piątek | ||
1 | 8:00- 8:45 | historia (123) |
2 | 8:55- 9:40 | informatyka (121) |
3 | 9:50-10:35 | matematyka (128) |
4 | 10:45-11:30 | j. niemiecki (125) |
5 | 11:45-12:30 | j. polski (123) |
6 | 12:45-13:30 | wf |
7 | 13:40-14:25 | |
8 | 14:35-15:20 | |
9 | 15:30-16:15 |
8b
8b | ||
---|---|---|
Poniedziałek | ||
1 | 8:00- 8:46 | j. niemiecki (125) |
2 | 8:55- 9:41 | matematyka (128) |
3 | 9:50-10:36 | wf |
4 | 10:45-11:31 | j.polski (126) |
5 | 11:45-12:31 | matematyka(k) (128) |
6 | 12:45-13:31 | historia (124) |
7 | 13:40-14:26 | doradztwo (124) |
8 | 14:35-15:21 | (123) |
9 | 15:30-16:16 | |
Wtorek | ||
1 | 8:00- 8:46 | |
2 | 8:55- 9:41 | j. angielski (129) |
3 | 9:50-10:36 | j. niemiecki (125) |
4 | 10:45-11:31 | wf |
5 | 11:45-12:31 | j.polski (126) |
6 | 12:45-13:31 | fizyka (123) |
7 | 13:40-14:26 | WOS (128) |
8 | 14:35-15:21 | |
9 | 15:30-16:16 | TUS |
Środa | ||
1 | 8:00- 8:46 | j. polski (126) |
2 | 8:55- 9:41 | geografia (127) |
3 | 9:50-10:36 | religia (124) |
4 | 10:45-11:31 | j. angielski (123) |
5 | 11:45-12:31 | informatyka (121) |
6 | 12:45-13:31 | matematyka (128) |
7 | 13:40-14:26 | wf |
8 | 14:35-15:21 | |
9 | 15:30-16:16 | |
Czwartek | ||
1 | 8:00- 8:46 | WOS (128) |
2 | 8:55- 9:41 | biologia (128) |
3 | 9:50-10:36 | chemia (119) |
4 | 10:45-11:31 | j. angielski (124) |
5 | 11:45-12:31 | fizyka (123) |
6 | 12:45-13:31 | j. polski (126) |
7 | 13:40-14:26 | matematyka (128) |
8 | 14:35-15:21 | religia (128) |
9 | 15:30-16:16 | |
Piątek | ||
1 | 8:00- 8:46 | edb (126) |
2 | 8:55- 9:41 | matematyka (128) |
3 | 9:50-10:36 | chemia (119) |
4 | 10:45-11:31 | zzw (121) |
5 | 11:45-12:31 | wf |
6 | 12:45-13:31 | j. polski (126) |
7 | 13:40-14:26 | historia (124) |
8 | 14:35-15:21 | |
9 | 15:30-16:16 |
8c
8c |
||
---|---|---|
Poniedziałek | ||
1 | 8:00- 8:47 | |
2 | 8:55- 9:42 | WOS (127) |
3 | 9:50-10:37 | wf |
4 | 10:45-11:32 | matematyka (128) |
5 | 11:45-12:32 | j. polski (126) |
6 | 12:45-13:32 | j. angielski (129) |
7 | 13:40-14:27 | fizyka (123) |
8 | 14:35-15:22 | doradztwo (128) |
9 | 15:30-16:17 | |
Wtorek | ||
1 | 8:00- 8:47 | wf |
2 | 8:55- 9:42 | fizyka (123) |
