1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
7c
8a
8b
8c
1a
| 1a | ||
|---|---|---|
| Poniedziałek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. inf. (203) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (101) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (101) |
| 4 | 10:45-11:30 | w-f |
| 5 | 11:45-12:30 | ed. wcz (101) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Wtorek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (101) |
| 2 | 8:55- 9:40 | wf |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (101) |
| 4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (101) |
| 5 | 11:45-12:30 | |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Środa | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (101) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (101) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (101) |
| 4 | 10:45-11:30 | j. ang. (101) |
| 5 | 11:45-12:30 | religia (101) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Czwartek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (101) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (101) |
| 4 | 10:45-11:30 | wf |
| 5 | 11:45-12:30 | |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Piątek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz. (101) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (101) |
| 3 | 9:50-10:35 | e. wcz (101) |
| 4 | 10:45-11:30 | j. ang. (101) |
| 5 | 11:45-12:30 | robotyka (203) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
1b
| 1 b | ||
|---|---|---|
| Poniedziałek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz. (107) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz. (107) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz. (107) |
| 4 | 10:45-11:30 | w-f |
| 5 | 11:45-12:30 | |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Wtorek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | j. ang. (107) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz. (107) |
| 4 | 10:45-11:30 | ed. wcz. (107) |
| 5 | 11:45-12:30 | ed. wcz. (107) |
| 6 | 12:45-13:30 | religia (107) |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Środa | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | w-f |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (107) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (107) |
| 4 | 10:45-11:30 | ed. wcz. (107) |
| 5 | 11:45-12:30 | j. ang. (107) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Czwartek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | w-f |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (107) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (107) |
| 4 | 10:45-11:30 | ed. inf. (203) |
| 5 | 11:45-12:30 | koło j. ang. (107) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Piątek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | j. ang. (107) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (107) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (107) |
| 4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (107) |
| 5 | 11:45-12:30 | |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
2a
| 2a | ||
|---|---|---|
| Poniedziałek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | religia (106) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (106) |
| 4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (106) |
| 5 | 11:45-12:30 | ed. wcz (106) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Wtorek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (106) |
| 2 | 8:55- 9:40 | wf |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (106) |
| 4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (106) |
| 5 | 11:45-12:30 | robotyka (203) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Środa | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (106) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (106) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (106) |
| 4 | 10:45-11:30 | ed.inf (203) |
| 5 | 11:45-12:30 | |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Czwartek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | j.ang (203) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (106) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (106) |
| 4 | 10:45-11:30 | wf |
| 5 | 11:45-12:30 | |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Piątek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (106) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (106) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (106) |
| 4 | 10:45-11:30 | j. ang (106) |
| 5 | 11:45-12:30 | wf |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
2b
| 2b | ||
|---|---|---|
| Poniedziałek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (108) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (108) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (108) |
| 4 | 10:45-11:30 | religia (108) |
| 5 | 11:45-12:30 | |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Wtorek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | wf |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (108) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (108) |
| 4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (108) |
| 5 | 11:45-12:30 | koło j. ang. (108) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Środa | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (108) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (108) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (108) |
| 4 | 10:45-11:30 | j. ang (108) |
| 5 | 11:45-12:30 | wf |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Czwartek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | j. ang. (108) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (108) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (108) |
| 4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (108) |
| 5 | 11:45-12:30 | ed. inf (203) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Piątek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (108) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (108) |
| 3 | 9:50-10:35 | wf |
| 4 | 10:45-11:30 | j. ang (108) |
| 5 | 11:45-12:30 | |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
3a
| 3a | ||
|---|---|---|
| Poniedziałek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (204) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (204) |
| 3 | 9:50-10:35 | wf |
| 4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (204) |
| 5 | 11:45-12:30 | robotyka (204) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Wtorek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (204) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (204) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (204) |
| 4 | 10:45-11:30 | religia |
| 5 | 11:45-12:30 | |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Środa | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (204) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (204) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. inf (203) |
| 4 | 10:45-11:30 | wf |
| 5 | 11:45-12:30 | j. ang (204) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Czwartek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | j. ang (204) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (204) |
| 4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (204) |
| 5 | 11:45-12:30 | wf |
| 6 | 12:45-13:30 | ed. wcz (204) |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Piątek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (204) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (204) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (204) |
| 4 | 10:45-11:30 | |
| 5 | 11:45-12:30 | |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
3b
| 3b | ||
|---|---|---|
| Poniedziałek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | religia (201) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (201) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (201) |
| 4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (201) |
| 5 | 11:45-12:30 | |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Wtorek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (201) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (201) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (201) |
| 4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (201) |
| 5 | 11:45-12:30 | j. ang (201) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Środa | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. wcz (201) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (201) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (201) |
| 4 | 10:45-11:30 | wf |
| 5 | 11:45-12:30 | j. ang (201) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Czwartek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | j. ang (201) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. inf (203) |
| 4 | 10:45-11:30 | ed. wcz (201) |
| 5 | 11:45-12:30 | wf |
| 6 | 12:45-13:30 | ed. wcz (201) |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Piątek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | koło j. ang (201) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ed. wcz (201) |
| 3 | 9:50-10:35 | ed. wcz (201) |
| 4 | 10:45-11:30 | wf |
| 5 | 11:45-12:30 | |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
4a
| 4a | ||
|---|---|---|
| Poniedziałek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka (6) |
| 2 | 8:55- 9:40 | przyroda (6) |
| 3 | 9:50-10:35 | j. polski (6) |
| 4 | 10:45-11:30 | muzyka (129) |
| 5 | 11:45-12:30 | koło historyczne (6) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Wtorek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | j. polski (6) |
| 2 | 8:55- 9:40 | matematyka (6) |
| 3 | 9:50-10:35 | j. ang. (6) |
| 4 | 10:45-11:30 | informatyka (1) |
| 5 | 11:45-12:30 | religia (6) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Środa | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | przyroda (6) |
| 2 | 8:55- 9:40 | w-f |
| 3 | 9:50-10:35 | w-f |
| 4 | 10:45-11:30 | j. ang. (6) |
| 5 | 11:45-12:30 | j. polski (6) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Czwartek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | w-f |
| 2 | 8:55- 9:40 | matematyka (6) |
| 3 | 9:50-10:35 | historia (6) |
| 4 | 10:45-11:30 | j. polski (6) |
| 5 | 11:45-12:30 | technika (127) |
| 6 | 12:45-13:30 | ed. zdrowotna (6) |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Piątek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | w-f |
| 2 | 8:55- 9:40 | j. ang. (6) |
| 3 | 9:50-10:35 | matematyka (6) |
| 4 | 10:45-11:30 | ZZW (6) |
| 5 | 11:45-12:30 | j. polski (6) |
| 6 | 12:45-13:30 | plastyka (127) |
| 7 | 13:40-14:25 | |
4b
| 4b | ||
|---|---|---|
| Poniedziałek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | j. ang. (130) |
| 2 | 8:55- 9:40 | j. pol. (130) |
| 3 | 9:50-10:35 | matematyka (130) |
| 4 | 10:45-11:30 | technika(127) |
| 5 | 11:45-12:30 | w-f |
| 6 | 12:45-13:30 | wf |
| 7 | 13:40-14:25 | ed. zdrowotna (130) |
| Wtorek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | historia (130) |
| 3 | 9:50-10:35 | matematyka (130) |
| 4 | 10:45-11:30 | j. polski (130) |
| 5 | 11:45-12:30 | informatyka (1) |
| 6 | 12:45-13:30 | muzyka (129) |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Środa | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | plastyka (127) |
| 2 | 8:55- 9:40 | j. polski (130) |
| 3 | 9:50-10:35 | przyroda (130) |
| 4 | 10:45-11:30 | j. angielski (130) |
| 5 | 11:45-12:30 | z.z.w. (130) |
| 6 | 12:45-13:30 | religia (130) |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Czwartek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka (130) |
| 2 | 8:55- 9:40 | w-f |
| 3 | 9:50-10:35 | w-f |
| 4 | 10:45-11:30 | j. ang. (130) |
| 5 | 11:45-12:30 | j. polski (130) |
| 6 | 12:45-13:30 | koło regionalne (127) |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Piątek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | matematyka (130) |
| 3 | 9:50-10:35 | j. polski (130) |
| 4 | 10:45-11:30 | przyroda (130) |
| 5 | 11:45-12:30 | j. ang. (130) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
5a
| 5a | ||
|---|---|---|
| Poniedziałek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | j. ang. 1/— (129) |
| 2 | 8:55- 9:40 | inf. 1/ j. ang. (1/129) |
| 3 | 9:50-10:35 | matematyka (121) |
| 4 | 10:45-11:30 | j. polski (125) |
| 5 | 11:45-12:30 | plastyka (127) |
| 6 | 12:45-13:30 | muzyka (129) |
| 7 | 13:40-14:25 | religia (127) |
| Wtorek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | j. ang 2 (129) |
| 2 | 8:55- 9:40 | j. polski (125) |
| 3 | 9:50-10:35 | j. ang 1/ inf. 2 (124/1) |
| 4 | 10:45-11:30 | biologia (126) |
| 5 | 11:45-12:30 | koło regionalne (127) |
| 6 | 12:45-13:30 | historia (128) |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| 14:35-15:20 | ||
| Środa | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | j. ang. 2 (130) |
| 2 | 8:55- 9:40 | wf |
| 3 | 9:50-10:35 | wf |
| 4 | 10:45-11:30 | j. polski (127) |
| 5 | 11:45-12:30 | matematyka (121) |
| 6 | 12:45-13:30 | j. ang. 1 (125) |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Czwartek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | j. ang. 1 (129) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ZZW (123) |
| 3 | 9:50-10:35 | j. polski (6) |
| 4 | 10:45-11:30 | matematyka (121) |
| 5 | 11:45-12:30 | geografia (128) |
| 6 | 12:45-13:30 | wf |
| 7 | 13:40-14:25 | technika (127) |
| Piątek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. zdrowotna (124) |
| 2 | 8:55- 9:40 | historia (124) |
| 3 | 9:50-10:35 | j. polski (123) |
| 4 | 10:45-11:30 | matematyka (121) |
| 5 | 11:45-12:30 | wf |
| 6 | 12:45-13:30 | j. ang 2 (130) |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| 8 | 14:35-15:20 | |
5b
| 5b | ||
|---|---|---|
| Poniedziałek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | j. polski (123) |
| 3 | 9:50-10:35 | j. ang. (127) |
| 4 | 10:45-11:30 | matematyka (6) |
| 5 | 11:45-12:30 | w-f |
| 6 | 12:45-13:30 | w-f |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Wtorek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | plastyka (127) |
| 2 | 8:55- 9:40 | technika (127) |
| 3 | 9:50-10:35 | j. polski (128) |
| 4 | 10:45-11:30 | muzyka (129) |
| 5 | 11:45-12:30 | historia (124) |
| 6 | 12:45-13:30 | ed. zdrowotna (125) |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Środa | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ZZW (129) |
| 2 | 8:55- 9:40 | j. ang. (123) |
| 3 | 9:50-10:35 | j. polski (125) |
| 4 | 10:45-11:30 | biologia (126) |
| 5 | 11:45-12:30 | matematyka (128) |
| 6 | 12:45-13:30 | w-f |
| 7 | 13:40-14:25 | w-f |
| Czwartek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | j. polski (130) |
| 3 | 9:50-10:35 | j. ang. (124) |
| 4 | 10:45-11:30 | informatyka (1) |
| 5 | 11:45-12:30 | matematyka (121) |
| 6 | 12:45-13:30 | religia (123) |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| Piątek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka (6) |
| 2 | 8:55- 9:40 | geografia (128) |
| 3 | 9:50-10:35 | historia (124) |
| 4 | 10:45-11:30 | j. polski (124) |
| 5 | 11:45-12:30 | koło j. angielski (129) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
6a
| 6a | ||
|---|---|---|
| Poniedziałek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | j. polski (127) |
| 3 | 9:50-10:35 | j. polski (125) |
| 4 | 10:45-11:30 | matematyka (121) |
| 5 | 11:45-12:30 | historia (124) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Wtorek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | biologia (126) |
| 2 | 8:55- 9:40 | j. polski (119) |
| 3 | 9:50-10:35 | w-f |
| 4 | 10:45-11:30 | w-f |
| 5 | 11:45-12:30 | muzyka (129) |
| 6 | 12:45-13:30 | religia |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Środa | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka (121) |
| 2 | 8:55- 9:40 | plastyka (127) |
| 3 | 9:50-10:35 | j. polski (123) |
| 4 | 10:45-11:30 | robotyka (129) |
| 5 | 11:45-12:30 | j. ang. (125) |
| 6 | 12:45-13:30 | historia (126) |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Czwartek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | j. polski (125) |
| 3 | 9:50-10:35 | j. ang. (127) |
| 4 | 10:45-11:30 | geografia (128) |
| 5 | 11:45-12:30 | matematyka (6) |
| 6 | 12:45-13:30 | w-f |
| 7 | 13:40-14:25 | w-f |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Piątek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | inf. (1) |
| 2 | 8:55- 9:40 | j. ang. (125) |
| 3 | 9:50-10:35 | technika (127) |
| 4 | 10:45-11:30 | matematyka (127) |
| 5 | 11:45-12:30 | matematyka (121) |
| 6 | 12:45-13:30 | ZZW (121) |
| 7 | 13:40-14:25 | ed. zdrowotna (121) |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
6b
| 6b | ||
|---|---|---|
| Poniedziałek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | w-f |
| 2 | 8:55- 9:40 | matematyka (128) |
| 3 | 9:50-10:35 | inf (123) |
| 4 | 10:45-11:30 | j. ang. (130) |
| 5 | 11:45-12:30 | muzyka (129) |
| 6 | 12:45-13:30 | j. polski (123) |
| 7 | 13:40-14:25 | religia |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Wtorek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka (128) |
| 2 | 8:55- 9:40 | biologia (126) |
| 3 | 9:50-10:35 | wf |
| 4 | 10:45-11:30 | w-f |
| 5 | 11:45-12:30 | j. polski (130) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Środa | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | j. polski (124) |
| 3 | 9:50-10:35 | plastyka (127) |
| 4 | 10:45-11:30 | geografia (128) |
| 5 | 11:45-12:30 | technika (127) |
| 6 | 12:45-13:30 | j. ang. (129) |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Czwartek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | j. polski (127) |
| 2 | 8:55- 9:40 | ZZW (128) |
| 3 | 9:50-10:35 | matematyka (128) |
| 4 | 10:45-11:30 | j. ang. (127) |
| 5 | 11:45-12:30 | historia (125) |
| 6 | 12:45-13:30 | |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Piątek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | ed. zdrowotna (129) |
| 2 | 8:55- 9:40 | w-f |
| 3 | 9:50-10:35 | j. polski (126) |
| 4 | 10:45-11:30 | robotyka (1) |
| 5 | 11:45-12:30 | matematyka (126) |
| 6 | 12:45-13:30 | historia (123) |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
7a
| 7a | ||
|---|---|---|
| Poniedziałek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | j. niem. (126) |
| 3 | 9:50-10:35 | matematyka (124) |
| 4 | 10:45-11:30 | historia (124) |
| 5 | 11:45-12:30 | biologia (128) |
| 6 | 12:45-13:30 | plastyka (127) |
| 7 | 13:40-14:25 | fizyka (123) |
| 8 | 14:35-15:20 | ed. zdrowotna (125) |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Wtorek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | j. ang. (129) |
| 2 | 8:55- 9:40 | chemia (119) |
| 3 | 9:50-10:35 | geografia (128) |
| 4 | 10:45-11:30 | fizyka (123) |
| 5 | 11:45-12:30 | w-f |
| 6 | 12:45-13:30 | w-f |
| 7 | 13:40-14:25 | DZ (128) |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Środa | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | j. polski (126) |
| 2 | 8:55- 9:40 | j. polski (126) |
| 3 | 9:50-10:35 | j. ang. (125) |
| 4 | 10:45-11:30 | w-f |
| 5 | 11:45-12:30 | historia (130) |
| 6 | 12:45-13:30 | matematyka (124) |
| 7 | 13:40-14:25 | religia (126) |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Czwartek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka (126) |
| 2 | 8:55- 9:40 | matematyka (125) |
| 3 | 9:50-10:35 | informatyka (125) |
| 4 | 10:45-11:30 | j. polski (125) |
| 5 | 11:45-12:30 | muzyka (129) |
| 6 | 12:45-13:30 | geografia (128) |
| 7 | 13:40-14:25 | biologia (128) |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Piątek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | chemia (119) |
| 3 | 9:50-10:35 | w-f |
| 4 | 10:45-11:30 | j. ang. (125) |
| 5 | 11:45-12:30 | j. niemiecki (125) |
| 6 | 12:45-13:30 | j. polski (125) |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
7b
| 7b | ||
|---|---|---|
| Poniedziałek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | j. niem. 1 (126) |
| 2 | 8:55- 9:40 | historia (124) |
| 3 | 9:50-10:35 | inf./j. ang. 2 (1/129) |
| 4 | 10:45-11:30 | w-f |
| 5 | 11:45-12:30 | matematyka (130) |
| 6 | 12:45-13:30 | chemia (119) |
| 7 | 13:40-14:25 | ed. zdrowotna (124) |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Wtorek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | religia (123) |
| 2 | 8:55- 9:40 | w-f/j. ang. 2 (124) |
| 3 | 9:50-10:35 | ZZW (126) |
| 4 | 10:45-11:30 | j. polski (123) |
| 5 | 11:45-12:30 | j. polski (123) |
| 6 | 12:45-13:30 | fizyka (123) |
| 7 | 13:40-14:25 | biologia (126) |
| 8 | 14:35-15:20 | j. niem. 2 (124) |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Środa | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka (128) |
| 2 | 8:55- 9:40 | geografia (128) |
| 3 | 9:50-10:35 | j. polski (126) |
| 4 | 10:45-11:30 | j. ang/ inf. 2 (123/1) |
| 5 | 11:45-12:30 | plastyka (127) |
| 6 | 12:45-13:30 | j. niem. 1 (124) |
| 7 | 13:40-14:25 | |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Czwartek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka (128) |
| 2 | 8:55- 9:40 | biologia (126) |
| 3 | 9:50-10:35 | j. polski (129) |
| 4 | 10:45-11:30 | historia (124) |
| 5 | 11:45-12:30 | j. ang.1/w-f (123/1) |
| 6 | 12:45-13:30 | muzyka (129) |
| 7 | 13:40-14:25 | j. niem. 2 (126) |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Piątek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | fizyka (123) |
| 2 | 8:55- 9:40 | matematyka (121) |
| 3 | 9:50-10:35 | chemia (119) |
| 4 | 10:45-11:30 | j. polski (126) |
| 5 | 11:45-12:30 | geografia (128) |
| 6 | 12:45-13:30 | w-f/w-f |
| 7 | 13:40-14:25 | w-f/w-f |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
7c
| 7c | ||
|---|---|---|
| Poniedziałek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | geografia (128) |
| 2 | 8:55- 9:40 | historia (119) |
| 3 | 9:50-10:35 | j. angielski (1) |
| 4 | 10:45-11:30 | wf |
| 5 | 11:45-12:30 | j. polski (124) |
| 6 | 12:45-13:30 | plastyka (127) |
| 7 | 13:40-14:25 | religia (119) |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Wtorek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | wf |
| 2 | 8:55- 9:40 | chemia (119) |
| 3 | 9:50-10:35 | fizyka (123) |
| 4 | 10:45-11:30 | j. polski (125) |
| 5 | 11:45-12:30 | matematyka (1) |
| 6 | 12:45-13:30 | j. niemiecki (123) |
| 7 | 13:40-14:25 | biologia (126) |
| 8 | 14:35-15:20 | WDŻ /D.Z |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Środa | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka (1) |
| 2 | 8:55- 9:40 | chemia (119) |
| 3 | 9:50-10:35 | j. polski (125) |
| 4 | 10:45-11:30 | muzyka (129) |
| 5 | 11:45-12:30 | fizyka (123) |
| 6 | 12:45-13:30 | j. angielski (126) |
| 7 | 13:40-14:25 | historia (119) |
| 8 | 14:35-15:20 | wf |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Czwartek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | informatyka (121) |
| 3 | 9:50-10:35 | wf |
| 4 | 10:45-11:30 | matematyka (1) |
| 5 | 11:45-12:30 | j. polski (125) |
| 6 | 12:45-13:30 | j. angielski (1) |
| 7 | 13:40-14:25 | zzw (119) |
| 8 | 14:35-15:20 | |
| 9 | 15:30-16:15 | |
| Piątek | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka (1) |
| 2 | 8:55- 9:40 | biologia (126) |
